|
武器 のバックアップ(No.8)
このページには、武器各種の情報を載せています。 剣
|
| 武器名 | 能力 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ショートソード | 攻撃力+11 | 150 | 物理属性 |
| ブロードソード | |||
| ロングソード | 1500 | ||
| フランベルジュ | 4800 | ||
| ディフェンダー | 2800 | ||
| ファルコンソード | 4000 | ||
| マジカルソード | 1800 | ||
| ルーンブレイド | 3600 | ||
| ラグナロク | 7000 |
| 武器名 | 能力 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 鉄のやり | |||
| パイク | 690 | ||
| ランス | |||
| ヘビーハルバード | |||
| 如意棒 | |||
| 青龍偃月刀 | 攻撃力+115 防御力+48 |
| 武器名 | 能力 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|---|
| フランスパン | 750 | +30まで鍛えられる | |
| 厚い本 | |||
| 打ち出の小槌 | |||
| モーニングスター | 1540 |
| 武器名 | 能力 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ミニマムダガー | |||
| スティレット | 2500 | ||
| マインゴーシュ | |||
| バゼラルド |
| 武器名 | 能力 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|---|
| クレイモア | |||
| ノコギリ | 850 | ||
| エクスキューショナー | 攻撃力+165 |
| 武器名 | 能力 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 手斧 | 780 | ||
| 薪割り斧 | |||
| 鉄の斧 | |||
| バトルアックス | 3600 | ||
| デスシックル |
| 武器名 | 能力 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|---|
| パチンコ | |||
| ショートボウ | |||
| ゆみちゃん | |||
| ハンターボウ | |||
| キラーボウ | |||
| まゆみちゃん |
| 武器名 | 能力 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 豆鉄砲 | 720 | ||
| スナイパーライフル | |||
| ショットガン | |||
| マスケット銃 |
| 武器名 | 能力 | 値段 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 小枝 | 90 | ||
| ワンド | 攻撃力+24 魔法力+50 | ||
| リュケリオン | 攻撃力+68 魔法力+140 魔法防御力+70 | ||
| 筆 |