| 
		武器  のバックアップ(No.6)
		
		 
 このページには、武器各種の情報を載せています。 剣   | 
| 武器名 | 能力 | 値段 | 売値 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| ショートソード | ||||
| ブロードソード | ||||
| ロングソード | 1500 | 750 | ||
| フランベルジュ | 4800 | 2400 | ||
| ディフェンダー | 2800 | 1400 | ||
| ファルコンソード | 4000 | 2000 | ||
| マジカルソード | 1800 | 900 | ||
| ルーンブレイド | 3600 | 1800 | ||
| ラグナロク | 7000 | 3500 | 

| 武器名 | 能力 | 値段 | 売値 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 鉄のやり | ||||
| パイク | ||||
| ランス | ||||
| ヘビーハルバード | ||||
| 如意棒 | 

| 武器名 | 能力 | 値段 | 売値 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| フランスパン | +30まで鍛えられる | |||
| 厚い本 | ||||
| 打ち出の小槌 | 

| 武器名 | 能力 | 値段 | 売値 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| ミニマムダガー | 

| 武器名 | 能力 | 値段 | 売値 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| クレイモア | ||||
| ノコギリ | 

| 武器名 | 能力 | 値段 | 売値 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 薪割り斧 | ||||
| デスシックル | 

| 武器名 | 能力 | 値段 | 売値 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| ショートボウ | ||||
| ゆみちゃん | ||||
| ハンターボウ | ||||
| キラーボウ | 

| 武器名 | 能力 | 値段 | 売値 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 豆鉄砲 | ||||
| スナイパーライフル | ||||
| ショットガン | ||||
| マスケット銃 | 

| 武器名 | 能力 | 値段 | 売値 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 小枝 |