|
スキル/アドバイザー系 のバックアップ(No.12)
情報募集中です。 このページには、アドバイザー系のスキル詳細について載せています。 1次職
|
| スキル名 | 威力 | 範囲 | 効果 | 攻撃属性 | 消費MP | 消費TP | 取得SP | 習得可能Lv | 派生 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インスタント弁当 | 8% | 味方単 | MP回復 付与:毒・麻痺(30%) | ─ | 18 | 0 | 4 | 1 | ─ | |
| チュートリアル | ─ | 敵全 | 付与:睡眠(60%) | 38 | 3 | 必中 | ||||
| ヒュプノバイト | 150 | 敵単 | HPダメージ 付与:睡眠(60%) | 28 | 3 | 短剣修練I | 短剣専用 | |||
| アローシャワー | 200 | 敵全 | HPダメージ | 武器依存 | 38 | 5 | 15 | 弓修練I | 弓専用 詠唱中断(20%) | |
| ピアース | 10×3 | 敵単 | 35 | 4 | 10 | 槍修練I | 槍専用 防御力50%無視 | |||
| ダブルストレイフィング | 100×2 | 30 | 4 | 弓修練I | 弓専用 詠唱中断(30%) | |||||
| 速読術 | ─ | 味方単 | 付与:速読(100%) | ─ | 0 | 40 | 6 | チュートリアル | ||
| セイフティウォール | 付与:物理無効(2~4T) | 42 | 0 | 5 | 15 | ─ | 詠唱12 | |||
| ニューマ | 付与:魔法無効(2~4T) | |||||||||
| アーマーブレス | 味方全 | 付与:防御力上昇(5T) | 24 | 0 | 4 | 1 | 詠唱10 | |||
| ウェポンブレス | 付与:攻撃力上昇(5T) | アーマーブレス | ||||||||
| ディバインブレス | 付与:魔法防御上昇(5T) | ─ | ||||||||
| マジックブレス | 付与:魔法力上昇(5T) | ディバインブレス | ||||||||
| ヒール | 500 | 味方単 | HP回復 | 18 | 0 | 1 | 10 | ─ | 詠唱5 | |
| ヒールライト | 味方全 | 30 | 3 | 15 | ヒール | 詠唱10 |
| スキル名 | 効果 | 取得SP | 習得可能Lv | 派生 |
|---|---|---|---|---|
| 防御ブーストI | 防御力が5%上昇する | 2 | 1 | ─ |
| 幸運ブーストI | 運が5%上昇する | |||
| 槍修練I | 槍装備時の攻撃力が10%上昇する | |||
| 短剣修練I | 短剣装備時の攻撃力が10%上昇する | |||
| 弓修練I | 弓装備時の攻撃力が10%上昇する |
| スキル名 | 威力 | 範囲 | 効果 | 攻撃属性 | 消費MP | 消費TP | 取得SP | 習得可能Lv | 派生 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイネスヒール | 2000 | 味単 | HP回復 | ─ | 38 | 0 | 4 | 25 | ヒール | 詠唱8 |
| ハイネスライト | 味全 | 64 | 5 | 35 | ヒールライト | 詠唱14 | ||||
| リザレクト | 10%(蘇生) | 味単 | 蘇生、硬直長い | 60 | 7 | ? | ハイネスライト | 詠唱4 | ||
| 手料理弁当 | 12% | MP回復 付与:毒(30%) | 22 | 8 | 20 | インスタント弁当 | ||||
| 激励 | ─ | 味全 | 付与:攻撃力上昇大(5T) 硬直長い | 58 | 6 | チュートリアル | ||||
| 鼓舞 | 付与:防御力上昇大(5T) 硬直長い | |||||||||
| 煽る | 付与:魔法力上昇大(5T) 硬直長い | |||||||||
| 祈る | 付与:魔法防御上昇大(5T) 硬直長い | |||||||||
| 警戒指示 | 付与:物理カウンター(6T) | 37 | 5 | 激励 | ||||||
| レックスエーテルナ | 敵単 | 付与:倍化 必中(次の被ダメが2倍) | 50 | 6 | 30 | 煽る | 詠唱0 | |||
| ヘイスト | 味単 | 敏捷性上昇大(5T) | 40 | 4 | 20 | ─ | 詠唱10 | |||
| ブレスオール | 味全 | 付与:全能力上昇(4T) | 0 | 60 | 8 | 35 | ウェポンブレス マジックブレス ヘイスト | |||
| エナジーフォース | 50 | 味単 | TP回復 | 0 | 35 | 7 | 20 | ─ | ||
| アローシャワー | 200 | 敵全 | HPダメージ 詠唱中断(20%) | 武器依存 | 38 | 0 | 5 | 弓修練Ⅰ | 弓専用 | |
| ダブルストレイフィング | 100×2 | 敵単 | HPダメージ 詠唱中断(30%) | 30 | 4 | |||||
| シャープシューティング | 800 | HPダメージ 詠唱中断(50%)、会心頻発 | 58 | 7 | ダブルストレイフィング | |||||
| アローバルカン | 140×7 | 防御無視、必中 詠唱中断(80%) | 0 | 60 | 12 | シャープシューティング 修練Ⅱ | 弓専用 | |||
| ソウルブレイカー | 攻撃力・ 魔法力依存×2 | HPダメージ | 60 | 0 | 8 | ヒュプノバイト | 短剣専用 | |||
| ラッキークロス | 攻撃力・ 運依存×2 | HPダメージ | 60 | 7 | 20 | |||||
| ショックバイト | 220 | HPダメージ 付与:麻痺(50%) | 34 | 5 | ||||||
| ミラージュバイト | 300 | HPダメージ 付与:混乱(50%) | 40 | 8 | ショックバイト | |||||
| メテオアサルト | 800 | 防御無視、必中 付与:即死・毒・暗闇・沈黙・スタン | 0 | 50 | 10 | ミラージュバイト 修練Ⅱ | 短剣専用 | |||
| スパイラルピアース | 40×6 | HPダメージ 防御50%無視 | 54 | 0 | 8 | ピアース | 槍専用 | |||
| スピアスタブ | 400 | HPダメージ 行動遅延(50%) | 44 | 7 | スピアブーメラン | |||||
| ブランディッシュスピア | 400 | 敵全 | HPダメージ 防御50%無視 | 55 | スピアブーメラン | |||||
| ハンドレッドスピア | 50×9 | 敵単 | 防御無視、必中 | 0 | 50 | 12 | スパイラルピアース スピアスタブ 修練Ⅱ | 槍専用 | ||
| ソードラッシュ | 50×3 | HPダメージ | 32 | 0 | 10 | 剣修練Ⅰ | 剣専用 | |||
| フェイタルソード | 450 | HPダメージ 防御無視 | 46 | 6 | 20 | ソードラッシュ |
| スキル名 | 効果 | 取得SP | 習得可能Lv | 派生 |
|---|---|---|---|---|
| 防御ブーストⅡ | 防御力が10%上昇する | 4 | 20 | 防御ブーストⅠ |
| 幸運ブーストⅡ | 運が5%上昇する | 幸運ブーストⅠ | ||
| HPブーストⅠ | HPが5%上昇する | 2 | ─ | |
| HPブーストⅡ | HPが10%上昇する | 4 | HPブーストⅠ | |
| 槍修練Ⅱ | 槍装備時の攻撃威力が15%上昇する | 槍修練Ⅰ | ||
| 短剣修練Ⅱ | 短剣装備時の攻撃力が15%上昇する | 短剣修練Ⅰ | ||
| 弓修練Ⅱ | 弓装備時の攻撃力が15%上昇する | 弓修練Ⅰ | ||
| 剣修練Ⅰ | 剣、短剣装備時の攻撃威力が10%上昇する | 2 | ||
| 剣修練Ⅱ | 剣、短剣装備時の攻撃威力が15%上昇する | 4 | 剣修練Ⅰ |
| スキル名 | 威力 | 範囲 | 効果 | 攻撃属性 | 消費MP | 消費TP | 取得SP | 習得可能Lv | 派生 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '''' |
| スキル名 | 効果 | 取得SP | 習得可能Lv | 派生 |
|---|---|---|---|---|
| '''' |
| スキル名 | 威力 | 範囲 | 効果 | 攻撃属性 | 消費MP | 消費TP | 取得SP | 習得可能Lv | 派生 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '''' |
| スキル名 | 効果 | 取得SP | 習得可能Lv | 派生 |
|---|---|---|---|---|
| '''' |
| スキル名 | 威力 | 範囲 | 効果 | 攻撃属性 | 消費MP | 消費TP | 取得SP | 習得可能Lv | 派生 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '''' |
| スキル名 | 効果 | 取得SP | 習得可能Lv | 派生 |
|---|---|---|---|---|
| '''' |
| スキル名 | 威力 | 範囲 | 効果 | 攻撃属性 | 消費MP | 消費TP | 取得SP | 習得可能Lv | 派生 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '''' |
| スキル名 | 効果 | 取得SP | 習得可能Lv | 派生 |
|---|---|---|---|---|
| '''' |
アドバイザー系職業について、オススメスキルや転職のルート、使用武器など自由にコメントして下さい。
一般掲示板ですので、ネットスラングの使用はお控え下さい。